产品详情
处理器 |
Intel 酷睿i7-3555LE,主频2.5GHz,zui高睿频可达3.2GHz |
---|---|
操作系统 |
Windows 7 XP |
内存 | 4GB DDR3L 1600M,可扩展到8GB |
硬盘 | 500GB 9.5mm的SATA III硬盘,模块化,可支持用户冷插拔 |
显卡 | du显Nvidia GeForce 930M 2GB (XP下不支持) |
扩展功能 | 支持选配3G模块或mSATA |
芯片组 | QM77 |
音频 | 防水扬声器 |
有线通讯 | 内置,自适应10/100/1000M以太网卡 |
无线通讯 | 内置蓝牙模块(XP下不支持) |
安全芯片 |
板载TCM芯片,TCM管理及应用软件支持中英文 |
重量和尺寸 | 标准接口<=4.2kg,不含电源适配器,不含主电< td=""> |
光驱 |
DVD Rambo 支持扩展模块 |
温度指标 | 存储:-40°C ~70 °C |
温度冲击 | 满足GJB150.5A-2009 |
湿度 | 满足GJB150.9A-2009,5% ~ 95%,无冷凝 |
振动 | 振动试验下显示器不会出现倒伏 |
冲击 | 关机:满足GJB 150.18A-2009 坠撞实验 |
跌落 | 包装跌落:GJB 150.18A-2009 运输跌落 |
防水 | GJB 150.8A-2009 军用设备环境试验方法 有风源的淋雨试验 |
防尘 | GJB 150.12A-2009 军用设备环境试验方法 砂尘试验 |
静电防护 | 接触放电:0KV~8KV |
EMC | 满足GJB 151A-97,对陆军地面部队的使用环境 (CE102、CS101、CS114、RE102、RS103) |
防盐雾 | 满足GJB 150.11A-2009盐雾试验要求(选配) |
海拔 | 满足GJB 150.2A-2009,完quan支持海拔4572米的使用环境 |
标准接口 |
串口×1,USB2.0(后)×1, VGA×1, RJ45×1, USB3.0(侧)×2,音频输入×1,音频输出×1 34mm Express card插槽×1(侧面IO扩展舱). 航插电源插孔×1, *所有接口均可选航插接口 |
液晶屏 |
14’宽屏显示器,分辨率1600×900 ,可选1366×768 |
电池 |
7.2Ah,10.8V, 78Wh 电池续航时间 单电4~6小时/2~3小时(集成显卡/du立显卡) (室温,不加热条件下) |
服务 |
整机保修一年,可选三年(电池除外,电池保修一年) |
电源 |
输入: 100~240V, 50~60Hz,1.5A 输出: 20V,4.5A,90W |