产品价格 ¥420.00元/件
最小起订量:1 件 可售数量:0 件
品牌 | 绿兴 | 型号 | LX-ZWD 49-3 | 输入电压 | 85-265(V) |
光通量 | 2120(lm) | 防护等级 | IP41 | 尺寸 | H270*60(mm) |
外壳材质 | PVC | 功率 | 150(W) | 类型 | 植物生长灯 |
LED颗数 | 49 | 灯光颜色 | 红蓝橙白 | 属性 | 属性值 |
建议零售价 | 500.00 |
主要规格/特殊功能
• 产品规格:
材料: PC
电压: AC 85V-265V
功率: 150W
贮藏条件 :-40-85度
工作频率:50/60赫兹
输入电流:500-1000毫安
寿命: 50,000小时
运行温度: -20至+40度
颜色;白,红,黄,蓝,绿等
包装:58 x 33 x 33cm
净重: 2kg
总重: 2.24kg
无紫外线和辐射
通过CE认证 FCC认证
遵循RoHS指令
产品图片:
植物灯相关知识:
LED作为植物照明光源可以广泛应用于植物栽培、温室补光、植物组培、植物工厂,具有促进植物生长,
调节植物形态建成,节能环保等多方面优势。不仅可发出光波较窄的单色光,如红色、橙色、黄色、绿
色、蓝色、红外等,并能根据动植物不同需要任意组合,而且还是低发热特性的冷光源,可以近距离照
射植物,提高空间利用率。LED植物生长灯能够为农业生物的生长提供合理的光环境条件,减少农药、
激素等化学品的使用,确保食品安全,是低能耗的绿色光源。
经应用测试,LED植物灯的波长非常适合植物的生长、开花、结果。一般室内植物花卉,会随着时间
而长势越来越差,主要原因就是缺少光的照射,通过适合植物所需光谱的LED灯照射,不仅可以促进其生长,而且还可以延长花期,提高花的品质。而把这种高效光源系统应用到大棚、温室等设施等农业生产上,还可以解决日照不足导致番茄、黄瓜等大棚蔬菜口感下降的弊端。
植物生长灯,可以科学合理地对植物进行补光,它适用于植物生长的各个阶段,可使植物叶片肥厚、根系发达、
长势良好,增强了抵抗力和免疫力,促进植物早熟、增产,改善瓜果品质。
北方温室大棚里各种农作物,由于冬季光照时间短以及阴、雨、雪、雾等天气会造成严重缺光;南方大棚作物在阴雨连绵、梅雨气候下的也会出现缺光现象,致使作物不能正常的光合作用。植物生长灯,可以科学合理地对植物进行补光,它适用于植物生长的各个阶段,可使植物叶片肥厚、根系发达、长势良好,增强了抵抗力和免疫力,促进植物早熟、增产,改善瓜果品质。
产品参数
项目 | 数值 | 项目 | 数值 |
尺寸 | 400212x62mm | 功率 | 150W (49x3W) |
输入电压 | AC85~265V | 光通量 | 2120LM |
工作电流 | 300mA | 寿命 | 50,000小时 |
工作频率 | 50/60 Hz | 颜色 | 红/蓝 |
内箱包装 | 455x275x110mm | 毛重 | 2.0Kg/pcs |
外箱包装 | 580330x330mm | 总重 | 2.24kg/pcs |
产品特点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、50W LED植物生长灯寿命高达50000小时,减少降低维修成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、节能,,比较于传统的高压钠灯和金卤灯能够节省80%的电能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、高光效,90%散发的光能够被植物所吸收。但是对于传统高压纳灯和金卤灯来说,只有8-10%的光效。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、内置的冷却系统,很好地解决散热问题。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、内置带有CE认证的电源,无其他设备的配置,直接简单安全的插头接入AC85V~264V的电压,不需要反射镜和镇流器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、理想的适用于各种阶段的植物生长,能够很好的与室内花园、水溶液培养或是土壤养殖的植物。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、灯的照射面积和高度会根据不同的植物和环境会相应地有所改变,而且技术参数也会变化. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、产品所有用料环符合环保的要求,不含汞等有害的重金属物质。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、采用高品质LED光源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、LED波长可自由定制,我们建议红光波长是630nm和660nm,蓝光波长是460nm,红光促进植物发芽,开花,结果,蓝光促进植物生长、长根、长叶子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、不同光之间的比例可由客户指定,如:红.蓝.橙.白.黄混合光,提供给植物营养光线。我们的建议是8:1、7:2或7:1:1。
关于我们 公司联系信息公司名称︰ 南宁绿兴照明电器有限公司 |