产品详情
产品价格 面议
最小起订量:50 只 可售数量:500 只
Description | Allen key recess | metallic | Non-metallic | |||
Ex "d" | Ex "e" | Industrial | Ex "e" | Industrial | ||
747 Recessed Non-Tamper Proof Type 'A' | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
747 Recessed Tamper Proof Type 'B' | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
757 Hexagon Head | N | Y | Y | Y | Y | Y |
757 Hexagon Head c/w 'O' ring seal | N | Y | Y | Y | Y | Y |
767 Dome Head | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
767 Dome Head c/w 'O' ring seal | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
HOW TO ORDER
e.g. 747 – D – A – M – 3 – 1
= Dual Certified Ex d & Ex e- Type A – M25 – Aluminium
For Tamper-Proof Type B Stopper Plugs please substitute the letter A with the letter B in the Ordering Reference list opposite.
Other Thread Variations are available on request.
For further information on ordering please contact a member of the CMP team.
Ex e Nylon product not UL or cCSAus certified.
Ordering Reference |
Thread Size | Minimum Thread Length |
Across Flats 'A' |
Across Corners Diameter |
Protrusion Length 'C' |
757DM1 | M16 X 1.5 | 15.0 | 22.0 | 24.2 | 5.0 |
757DM2 | M20 X 1.5 | 15.0 | 24.0 | 26.4 | 5.0 |
757DM3 | M25 X 1.5 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 5.0 |
757DM4 | M32 X 1.5 | 15.0 | 36.0 | 39.6 | 5.0 |
757DM5 | M40 X 1.5 | 15.0 | 46.0 | 50.6 | 5.0 |
757DM6 | M50 X 1.5 | 15.0 | 55.0 | 60.5 | 5.0 |
757DM7 | M63 X 1.5 | 15.0 | 70.0 | 77.0 | 5.0 |
757DM8 | M75 X 1.5 | 15.0 | 80.0 | 88.0 | 5.0 |
757DM9 | M90 X 2.0 | 24.0 | 99.0 | 108.9 | 5.0 |
757DM10 | M100 x 2.0 | 24.0 | 108.0 | 118.8 | 5.0 |
Dimensions displayed in millimeters unless otherwise stated |