轴流式

轴流风机 河北双飞T35系列轴流式通风机 轴流通风机齐全

2019-12-26 13:33  浏览:28393
二手价:
面议
品牌:
双飞
安标证号:
尚未取得
适用环境:
煤矿,其他行业
新旧程度:
商家未填写新旧程度
生产日期:
商家未填写生产日期
制造商:
商家未填写制造商
起订量:
1 台
供货总量:
100 台
运费承担:
协商待定
所在地:
河北 保定市
有效期至:
长期有效
  • 商品详情
  • 评价详情(0)
  • 交易记录()
 DZ系列低噪声轴流通风机

低噪声轴流通风机用途
DZ系列低噪声轴流通风机,可用作一般工矿企业、仓库、办公室、民用建筑内通风换气和加强暖气散热之用,若将机壳去掉,可作自由风扇用,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。

低噪声轴流通风机型式
本系列产品按使用要求分壁式、岗位式、管道式三种,均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构

低噪声轴流通风机性能及技术参数

 

类别 型号 机号 风量 
(立方米/h)
全压 
Pa
转速 
(r/min)
电动机
容量
(kw)
噪声Db(A) 重量 
(KG)
壁式 DZ-11型 2.2C 400 30 1450 0.025 54 11
3C 1600 40 1450 0.06 63.5 14.5
4B 4000 98 960 0.25 64.6 28
5A 6000 80 720 0.25 64 36.5
5B 7000 128 960 0.37 70 36.5
6A 9500 88 720 0.55 69 46
7A 15000 118 720 1.1 72 80
8A 22000 157 720 1.5 77 98
岗位式 DZ-12型 3C 1600 40 1450 0.06 61.5 18.5
4B 4000 98 960 0.25 64.5 23
5A 6000 79 720 0.25 64 65
5B 7000 128 960 0.37 69 50
6A 9500 88 720 0.55 69 55
6B 14000 177 960 1.1 77 68.5
7A 14500 137 720 1.1 71 93
7B 22000 196 960 2.2 78 118
7C 25000 294 1450 3 81 110
8A 23000 147 720 1.5 77 98
管道式 DZ-13型 2.5D 2000 216 2800 0.37 77 10
3C 1600 40 1450 0.06 61.5 14.5
3.2D 3000 206 2800 0.37 78.5 18
4C 5000 167 1450 0.55 69 18.6
5B 5500 128 960 0.37 70 36.5
5C 7000 177 1450 0.75 75 43
6B 10000 196 960 1.1 77.5 79
6C 15000 294 1450 2.2 80.5 83
7A 14000 137 720 1.1 72 80
7B 18000 235 960 2.2 79.5 102
7C 20000 343 1450 3 81.5 103
8A 20000 157 720 1.5 76.5 98
8B 25000 196 960 2.2 80.5 112
8C 28000 294 1450 4 81.5 122
10A 38000 216 720 3 81 181

 

 DZ系列低噪声轴流通风机

低噪声轴流通风机用途
DZ系列低噪声轴流通风机,可用作一般工矿企业、仓库、办公室、民用建筑内通风换气和加强暖气散热之用,若将机壳去掉,可作自由风扇用,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。

低噪声轴流通风机型式
本系列产品按使用要求分壁式、岗位式、管道式三种,均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构

低噪声轴流通风机性能及技术参数

 

类别 型号 机号 风量 
(立方米/h)
全压 
Pa
转速 
(r/min)
电动机
容量
(kw)
噪声Db(A) 重量 
(KG)
壁式 DZ-11型 2.2C 400 30 1450 0.025 54 11
3C 1600 40 1450 0.06 63.5 14.5
4B 4000 98 960 0.25 64.6 28
5A 6000 80 720 0.25 64 36.5
5B 7000 128 960 0.37 70 36.5
6A 9500 88 720 0.55 69 46
7A 15000 118 720 1.1 72 80
8A 22000 157 720 1.5 77 98
岗位式 DZ-12型 3C 1600 40 1450 0.06 61.5 18.5
4B 4000 98 960 0.25 64.5 23
5A 6000 79 720 0.25 64 65
5B 7000 128 960 0.37 69 50
6A 9500 88 720 0.55 69 55
6B 14000 177 960 1.1 77 68.5
7A 14500 137 720 1.1 71 93
7B 22000 196 960 2.2 78 118
7C 25000 294 1450 3 81 110
8A 23000 147 720 1.5 77 98
管道式 DZ-13型 2.5D 2000 216 2800 0.37 77 10
3C 1600 40 1450 0.06 61.5 14.5
3.2D 3000 206 2800 0.37 78.5 18
4C 5000 167 1450 0.55 69 18.6
5B 5500 128 960 0.37 70 36.5
5C 7000 177 1450 0.75 75 43
6B 10000 196 960 1.1 77.5 79
6C 15000 294 1450 2.2 80.5 83
7A 14000 137 720 1.1 72 80
7B 18000 235 960 2.2 79.5 102
7C 20000 343 1450 3 81.5 103
8A 20000 157 720 1.5 76.5 98
8B 25000 196 960 2.2 80.5 112
8C 28000 294 1450 4 81.5 122
10A 38000 216 720 3 81 181

 

河北怡佰佳科技有限公司

企业会员 6

为您挑选