型号 | CCG3/6/7 | CCG5/6/7 | CCG7/6/7 | CCG10/6/7 |
轴距 | 865mm | 865mm | 1100mm | 1100mm |
轨距 | 600mm/762mm | 600mm/762mm | 600mm/762mm | 600mm/762mm |
最小转弯半径 | 6m | 6m | 7m | 7m |
牵引高度 | 210、320mm | 230、320mm | 320、430mm | 320、430mm |
牵引方式 | 插销连接 | 插销连接 | 插销连接 | 插销连接 |
变速方式 | 机械变速 | 机械变速 | 机械变速 | 机械变速 |
制动方式 | 机械制动 | 机械制动 | 机械制动 | 机械制动 |
起动方式 | 手摇启动/电启动 | 手摇启动/电启动 | 电启动 | 电启动 |
连接方式 | 皮带连接 | 皮带连接 | 皮带连接 | 皮带连接 |
净化方式 | 二级过滤 | 二级过滤 | 二级过滤 | 二级过滤 |
柴油机型号 | FX1115SFB | FX1115SFB | L32 | L32 |
柴油机功率 | 15kw | 15kw | 23kw | 23kw |
牵引力 | ≥6.36KN | ≥8.36KN | ≥17.2KN | ≥23.2KN |
牵引吨位(坡度<3‰) | 20t | 30t | 60t | 85t |
牵引速度 | (km)/h | (km)/h | (km)/h | (km)/h |
前行 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 |
后行 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 | 3/7/10 |
整车重量 | 3000kg | 5000kg | 7000kg | 10000kg |
外形尺寸(长宽高)mm | 2300x940x1650 | 2300x940x1650 | 4700x1054x1550 | 4700x1054x1550 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录()
CCG型牵引动车是一种以柴油为动力的轨道式小型牵引机车,该车适用于地质勘探坑道,矿山及类似作业场所牵引矿车、棱车和各矿山设备,运输矿石,工具器材及工作人员等。该车机动灵活操纵方便工作舒服,费用低,劳动强度低该车可拆性强,便于山区搬运。该车配有两级废气净化装置,消除污染,保证良好的工作环境。柴油机车有隔爆型 和一般型两种。、