- 采用大翻板工作平台,增大了工作平台的面积,适用于大断面的巷道施工。
- 增加了可拆卸的铲板装置,便于行车中清除前方障碍物,并有利于稳车。
主要技术参数:
主要技术指标 | 单位 | 数量 |
工作范围(宽×高) | mm | 6000×5500 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5740×1450×2990 |
工作状态稳车工作宽度 | mm | 1450 |
最小起帮高度 | mm | 700 |
机重 | t | ~17 |
额定转矩 | N·m | 245 |
供电电压 | V/AC | 1140/660 |
功率 | KW | 45 |
主要技术指标 | 单位 | 数量 |
工作范围(宽×高) | mm | 6000×5500 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5740×1450×2990 |
工作状态稳车工作宽度 | mm | 1450 |
最小起帮高度 | mm | 700 |
机重 | t | ~17 |
额定转矩 | N·m | 245 |
供电电压 | V/AC | 1140/660 |
功率 | KW | 45 |
主要技术指标 | 单位 | 数量 |
工作范围(宽×高) | mm | 6000×5500 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5740×1450×2990 |
工作状态稳车工作宽度 | mm | 1450 |
最小起帮高度 | mm | 700 |
机重 | t | ~17 |
额定转矩 | N·m | 245 |
供电电压 | V/AC | 1140/660 |
功率 | KW | 45 |
企业会员 第6年