- 加装了自动卷缆装置,便于井下电缆的收放作业,提高了设备的自动化水平。
- 加装了干式除尘装置,适用于井下不宜使用湿式除尘的工况。
主要技术参数:
主要技术指标 | 单位 | 数量 |
工作范围(宽×高) | mm | 5650×4350 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5600×1300×2520 |
工作状态稳车工作宽度 | mm | 1300 |
最小起帮高度 | mm | 700 |
机重 | t | ~17 |
额定转矩 | N·m | 245 |
供电电压 | V/AC | 1140/660 |
功率 | KW | 45 |
主要技术指标 | 单位 | 数量 |
工作范围(宽×高) | mm | 5650×4350 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5600×1300×2520 |
工作状态稳车工作宽度 | mm | 1300 |
最小起帮高度 | mm | 700 |
机重 | t | ~17 |
额定转矩 | N·m | 245 |
供电电压 | V/AC | 1140/660 |
功率 | KW | 45 |
主要技术指标 | 单位 | 数量 |
工作范围(宽×高) | mm | 5650×4350 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5600×1300×2520 |
工作状态稳车工作宽度 | mm | 1300 |
最小起帮高度 | mm | 700 |
机重 | t | ~17 |
额定转矩 | N·m | 245 |
供电电压 | V/AC | 1140/660 |
功率 | KW | 45 |
企业会员 第6年