品种 | 大枣 | 分类 | 干货 | 等级 | AAA |
含水率≤ | 27.0 | 杂质≤ | 0.5 | 可溶性固体物 | 20.0(%) |
可食率 | 80.0(%) | 产地/厂家 | 巴州沙漠玉枣果业有限公司 |
- 商品详情
- 评价详情(0)
- 交易记录()
品种 | 大枣 | 分类 | 干货 | 等级 | AAA |
含水率≤ | 27.0 | 杂质≤ | 0.5 | 可溶性固体物 | 20.0(%) |
可食率 | 80.0(%) | 产地/厂家 | 巴州沙漠玉枣果业有限公司 |
品种 | 大枣 | 分类 | 干货 | 等级 | AAA |
含水率≤ | 27.0 | 杂质≤ | 0.5 | 可溶性固体物 | 20.0(%) |
可食率 | 80.0(%) | 产地/厂家 | 巴州沙漠玉枣果业有限公司 |
企业会员 第11年