搜矿价格 ¥100.00元/台
最小起订量:1 台 可售数量:100 台
手机扫一扫,访问移动企业店铺
产品图片 | ||
---|---|---|
强坚固性 | 满足美军标MIL-STD-810G, Method 516.6标准,防水、防尘等级达到IP65标准,通过180cm跌落试验,抗震/抗冲击/宽温,运行温度-29 ~ 60 °C。 | |
详细型号 | FZ-M1E | FZ-M1E (VALUE) |
操作系统 | Windows 10 64bit (MUI) | Windows 10 64bit (MUI) |
移动计算平台 / CPU | 英特尔® 酷睿™m5- 6Y57 处理器(主频1.1GHz,睿频2.8GHz,缓存4MB) | 英特尔®凌动™x5 Z8550处理器(主频1.44GHz,睿频2.4GHz,缓存2MB) |
内存 / 存储 | 4GB / 128GB SSD | 4GB / 64GB eMMC |
显存(非du立) | 英特尔® HD核芯显卡 515 | 英特尔® HD核芯显卡 400 |
显示 | 7" TFT WXGA LCD (1280 x 800)阳光下高可读技术,亮度达500cd/m²电容式多点触控屏 | |
摄像头 | 前端:2MP后端:8MP(支持自动对焦,配备LED补光灯) | |
扩展卡槽 | Micro SD × 1 | |
I/O端口 | USB 3.0(9-针) × 1扩展总线端口(24-针) × 1耳机输出 / 麦克风输入 × 1串行端口(9-针;D-sub) × 1 (选配)Barcode读取器 × 1 (选配)LAN (RJ45) × 1 (选配)NFC × 1 (选配) | |
通信接口 | 蓝牙 (V4.1 +EDR Class 1)WLAN:英特尔®双频带 AC 8260,IEEE802.11a/b/g/n/ac标准LAN:IEEE 802.3 10base-T / IEEE 802.3u 100base-TX / IEEE 802.3ab 1000base-T(选配) | |
电源 | 交流适配器 (24W;输入: 100-240VAC, 50 / 60Hz;输出: 16VDC, 3.75A)锂离子智能电池 (7.2V; 标准容量:3220mAh)电池续航时间:约9小时热插拔电池(选配) | |
尺寸(宽×深×高) / 重量 | 203mm x 132mm x 18mm约0.54kg | |
拓展模块 | GPS (选配)4G(选配) |
本网页所展示的有关【松下FZ-M1加固三防平板电脑】的信息/图片/参数等由的会员【北京鲁成伟业科技发展有限公司 】提供,由搜矿网会员【北京鲁成伟业科技发展有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【松下FZ-M1加固三防平板电脑】有关的信息/图片/价格等及提供 【松下FZ-M1加固三防平板电脑】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电186-1288-9692,我们将竭诚为您服务,感谢您对搜矿网的关注与支持!