搜矿价格 ¥3500.00元/件
最小起订量:1 件 可售数量:0 件
手机扫一扫,访问移动企业店铺
Al2O3的含量≥ | 99.5% | 粒度 | 325目 | 生产厂家/产地 | 中铝山东分公司 |
牌号 | AH-1 |
外观呈白色晶体粉末状,无毒、无味、流动性好,白度高、含碱、含铁量低,根据粒度不同被广泛用作人造大理石和人造玛瑙填料、牙膏摩擦剂、阻燃剂等。
执行标准:Q/CHALCO-SD A014-2009
表2 细粒氢氧化铝理化指标
产品牌号 | 化学成份,% | PH | 吸油率 ml/100g≤ | 白度 ≥ | 粒度 | 附着水 ≤ | |||||
Al(OH)3 ≥ | SiO2 ≤ | Fe2O3 ≤ | Na2O ≤ | 中位粒径 D50,μm | +100 目 | +325 目 | |||||
H-WF-5 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 7.5-9.8 | 40 | 96 | 3-6 | 0 | ≤1 | 0.4 |
H-WF-7 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 35 | 96 | 6-8 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-8 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 33 | 96 | 7-9 | 0 | ≤3 | 0.4 | |
H-WF-10 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 | |
H-WF-10-LS | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 7.5-9.0 | 33 | 96 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-WF-10-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 7.5-9.8 | 32 | 95 | 8-11 | 0 | ≤4 | 0.3 |
H-WF-12 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 32 | 95 | 10-13 | 0 | ≤5 | 0.3 | |
H-WF-14 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.30 | 32 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-14-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 30 | 95 | 13-18 | 0 | ≤12 | 0.3 | |
H-WF-20 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.25 | 32 | 95 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 | |
H-WF-20-SP | 99.6 | 0.03 | 0.02 | 0.20 | 30 | 94 | 18-25 | 0 | ≤30 | 0.2 |
本网页所展示的有关【人造大理石和人造玛瑙填料专用高白填料氢氧化铝】的信息/图片/参数等由的会员【南宁市宜华贸易有限公司 】提供,由搜矿网会员【南宁市宜华贸易有限公司 】自行对信息/图片/参数等的真实性、准确性和合法性负责,本平台(本网站)仅提供展示服务,请谨慎交易,因交易而产生的法律关系及法律纠纷由您自行协商解决,本平台(本网站)对此不承担任何责任。您在本网页可以浏览【人造大理石和人造玛瑙填料专用高白填料氢氧化铝】有关的信息/图片/价格等及提供 【人造大理石和人造玛瑙填料专用高白填料氢氧化铝】的商家公司简介、联系方式等信息。
在您的合法权益受到侵害时,请您致电186-1288-9692,我们将竭诚为您服务,感谢您对搜矿网的关注与支持!